Wikipédia, l'encyclopédie libre

Liste des chambres de commerce et d'industrie françaises

Depuis la réforme de 2016, le réseau des chambres de commerce et d'industrie est composé[1] :

Situation au [modifier | modifier le code]

Liste au

Selon l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), au , il y a 170 chambres de commerce et d'industrie (CCI) en France, dont deux interdépartementales. Cela comprend 149 CCI locales et 21 chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI).

Auvergne-Rhône-Alpes[modifier | modifier le code]

Allier[modifier | modifier le code]

Ardèche[modifier | modifier le code]

Haute-Loire[modifier | modifier le code]

Loire[modifier | modifier le code]

Puy-de-Dôme[modifier | modifier le code]

Rhône[modifier | modifier le code]

Bourgogne-Franche-Comté[modifier | modifier le code]

Côte-d'Or[modifier | modifier le code]

Saône-et-Loire[modifier | modifier le code]

Yonne[modifier | modifier le code]

  • Chambre de commerce et d'industrie d'Auxerre ;
  • Chambre de commerce et d'industrie de Sens.

Bretagne[modifier | modifier le code]

Ille-et-Vilaine[modifier | modifier le code]

Grand Est[modifier | modifier le code]

Ardennes[modifier | modifier le code]

Vosges[modifier | modifier le code]

  • Chambre de commerce et d'industrie d'Épinal ;
  • Chambre de commerce et d'industrie de Saint Dié.

Hauts-de-France[modifier | modifier le code]

Nord[modifier | modifier le code]

Pas-de-Calais[modifier | modifier le code]

Somme[modifier | modifier le code]

Île-de-France[modifier | modifier le code]

Paris[modifier | modifier le code]

Yvelines[modifier | modifier le code]

Seine-et-Marne[modifier | modifier le code]

  • Chambre de commerce et d'industrie de Meaux ;
  • Chambre de commerce et d'industrie de Melun.

Val-d'Oise[modifier | modifier le code]

Normandie[modifier | modifier le code]

Eure[modifier | modifier le code]

Seine-Maritime[modifier | modifier le code]

Nouvelle-Aquitaine[modifier | modifier le code]

Corrèze[modifier | modifier le code]

Gironde[modifier | modifier le code]

Haute-Vienne[modifier | modifier le code]

Occitanie[modifier | modifier le code]

Aveyron[modifier | modifier le code]

Tarn[modifier | modifier le code]

Pays de la Loire[modifier | modifier le code]

Loire-Atlantique[modifier | modifier le code]

Maine-et-Loire[modifier | modifier le code]

 

Situation depuis la réforme de 2016[modifier | modifier le code]

La liste des 123 établissements est la suivante[2] : 12 CCIR + 100 CCI en métropole et 11 en Outre-Mer.

Auvergne-Rhône-Alpes (1 CCIR et 13 CCI)[modifier | modifier le code]

Ain[modifier | modifier le code]

Allier[modifier | modifier le code]

Ardèche[modifier | modifier le code]

Cantal[modifier | modifier le code]

Drôme[modifier | modifier le code]

Isère[modifier | modifier le code]

Loire[modifier | modifier le code]

Haute-Loire[modifier | modifier le code]

Puy-de-Dôme[modifier | modifier le code]

Rhône[modifier | modifier le code]

Savoie[modifier | modifier le code]

Haute-Savoie[modifier | modifier le code]

Bourgogne-Franche-Comté (1 CCIR et 8 CCI)[modifier | modifier le code]

Côte-d'Or[modifier | modifier le code]

Doubs[modifier | modifier le code]

Jura[modifier | modifier le code]

Nièvre[modifier | modifier le code]

Haute-Saône[modifier | modifier le code]

Saône-et-Loire[modifier | modifier le code]

Yonne[modifier | modifier le code]

Territoire de Belfort[modifier | modifier le code]

Bretagne (1 CCIR et 4 CCI)[modifier | modifier le code]

Côtes-d'Armor[modifier | modifier le code]

Finistère[modifier | modifier le code]

Ille-et-Vilaine[modifier | modifier le code]

Morbihan[modifier | modifier le code]

Centre-Val-de-Loire (1 CCIR et 6 CCI)[modifier | modifier le code]

Cher[modifier | modifier le code]

Eure-et-Loir[modifier | modifier le code]

Indre[modifier | modifier le code]

Indre-et-Loire[modifier | modifier le code]

Loir-et-Cher[modifier | modifier le code]

Loiret[modifier | modifier le code]

Corse (1 CCIR et 2 CCI)[modifier | modifier le code]

Corse-du-Sud[modifier | modifier le code]

Haute-Corse[modifier | modifier le code]

Grand Est (1 CCIR et 8 CCI)[modifier | modifier le code]

Hauts-de-France (1 CCIR et 7 CCI)[modifier | modifier le code]

Île-de-France (1 CCIR et 8 CCI)[modifier | modifier le code]

Paris[modifier | modifier le code]

Seine-et-Marne[modifier | modifier le code]

Yvelines[modifier | modifier le code]

Essonne[modifier | modifier le code]

Hauts-de-Seine[modifier | modifier le code]

Seine-Saint-Denis[modifier | modifier le code]

Val-de-Marne[modifier | modifier le code]

Val-d'Oise[modifier | modifier le code]

Normandie (1 CCIR et 5 CCI)[modifier | modifier le code]

Nouvelle-Aquitaine (1 CCIR et 14 CCI)[modifier | modifier le code]

Charente[modifier | modifier le code]

Charente-Maritime[modifier | modifier le code]

Corrèze[modifier | modifier le code]

Creuse[modifier | modifier le code]

Dordogne[modifier | modifier le code]

Gironde[modifier | modifier le code]

Landes[modifier | modifier le code]

Lot-et-Garonne[modifier | modifier le code]

Pyrénées-Atlantiques[modifier | modifier le code]

Deux-Sèvres[modifier | modifier le code]

Vienne[modifier | modifier le code]

Haute-Vienne[modifier | modifier le code]

Occitanie (1 CCIR et 13 CCI)[modifier | modifier le code]

Pays-de-la-Loire (1 CCIR et 5 CCI)[modifier | modifier le code]

Loire-Atlantique[modifier | modifier le code]

Maine-et-Loire[modifier | modifier le code]

Mayenne[modifier | modifier le code]

Sarthe[modifier | modifier le code]

Vendée[modifier | modifier le code]

Provence-Alpes-Côte-D'azur (1 CCIR et 7 CCI)[modifier | modifier le code]

Alpes-de-Haute-Provence[modifier | modifier le code]

Hautes-Alpes[modifier | modifier le code]

Alpes-Maritimes[modifier | modifier le code]

Bouches-du-Rhône[modifier | modifier le code]

Var[modifier | modifier le code]

Vaucluse[modifier | modifier le code]

Outre-Mer[modifier | modifier le code]

Régions[modifier | modifier le code]

Guadeloupe[modifier | modifier le code]
Guyane[modifier | modifier le code]
La Réunion[modifier | modifier le code]
Martinique[modifier | modifier le code]
Mayotte[modifier | modifier le code]

Autres collectivités[modifier | modifier le code]

Nouvelle-Calédonie[modifier | modifier le code]
Polynésie française[modifier | modifier le code]
Saint-Barthélémy[modifier | modifier le code]
Saint-Martin[modifier | modifier le code]
Saint-Pierre-et-Miquelon[modifier | modifier le code]
Wallis-et-Futuna[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Le réseau des CCI sur le site cci.fr.
  2. Liste des CCI sur le site cci.fr.