Wikipédia, l'encyclopédie libre

Octobre 2002

Octobre 2002
Nombre de jours 31
Premier jour Mardi 1er octobre 2002
2e jour de la semaine 40
Dernier jour Jeudi 31 octobre 2002
4e jour de la semaine 44
Calendrier
octobre 2002
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
40 1er 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27 
44 28 29 30 31
2002Années 2000XXIe siècle

Mois précédent et suivant
Précédent Septembre 2002 Novembre 2002 Suivant
Octobre précédent et suivant
Précédent Octobre 2001 Octobre 2003 Suivant

Chronologies par zone géographique
Chronologies thématiques
Décès
modifier Consultez la documentation du modèle

Mardi [modifier | modifier le code]

Mercredi [modifier | modifier le code]

Jeudi [modifier | modifier le code]

Vendredi [modifier | modifier le code]

Samedi [modifier | modifier le code]

Dimanche [modifier | modifier le code]

Lundi [modifier | modifier le code]

Mardi [modifier | modifier le code]

Mercredi [modifier | modifier le code]

Jeudi [modifier | modifier le code]

Vendredi [modifier | modifier le code]

Samedi [modifier | modifier le code]

Dimanche [modifier | modifier le code]

Lundi [modifier | modifier le code]

Mardi [modifier | modifier le code]

Mercredi [modifier | modifier le code]

Jeudi [modifier | modifier le code]

Article détaillé : 17 octobre 2002.

Vendredi [modifier | modifier le code]

Samedi [modifier | modifier le code]

Dimanche [modifier | modifier le code]

Lundi [modifier | modifier le code]

Mardi [modifier | modifier le code]

Mercredi [modifier | modifier le code]

Jeudi [modifier | modifier le code]

Vendredi [modifier | modifier le code]

Samedi [modifier | modifier le code]

Dimanche [modifier | modifier le code]

Une élection historique
Son élection est historique pour le pays, puisqu’il est le premier président socialiste du Brésil. En effet, depuis la chute des dictatures militaires et l’instauration de la démocratie, la droite avait toujours remporté les élections présidentielles. Les Brésiliens voient en Lula le seul homme à pouvoir réduire les inégalités sociales très importantes dans ce pays, dont 22 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (1998). Il prendra ses fonctions en janvier 2003.

Lundi [modifier | modifier le code]

Mardi [modifier | modifier le code]

Mercredi [modifier | modifier le code]

Jeudi [modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Décès en octobre 2002.

Naissances[modifier | modifier le code]

Voir la catégorie : Naissance en octobre 2002.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Le mois d'octobre 2002 sur Commons