Wikipédia, l'encyclopédie libre

16 mai en sport

Éphémérides du sport
Mai
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

16 avril 16 juin

Chronologies thématiques

Éphéméride général

modifier Consultez la documentation du modèle

Le 16 mai (136e jour de l'année ou 137e en cas d'année bissextile) en sport.

15 mai en sport - en sport - 17 mai en sport

Événements[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Naissances[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

XXe siècle de 1901 à 1950[modifier | modifier le code]

XXe siècle de 1951 à 2000[modifier | modifier le code]

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « Bundesliga : un protocole très strict pour la reprise des matches à huis clos », sur lequipe.fr, (consulté le ).