Wikipédia, l'encyclopédie libre

2004 en sport

Cet article présente les faits marquants de l'année 2004 en sport.

Chronologies
Chronologie du sport
2001 2002 2003  2004  2005 2006 2007
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2003 ◄◄ 2004 en sport ►► 2005

Chronologie dans le monde
2001 2002 2003  2004  2005 2006 2007
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

modifier Consultez la documentation du modèle

Athlétisme[modifier | modifier le code]

Article détaillé : 2004 en athlétisme.

Automobile[modifier | modifier le code]

Auto-moto[modifier | modifier le code]

Baseball[modifier | modifier le code]

Balle au tambourin[modifier | modifier le code]

Basket-ball[modifier | modifier le code]

Article détaillé : 2004 en basket-ball.

Biathlon[modifier | modifier le code]

Boxe[modifier | modifier le code]

Course camarguaise[modifier | modifier le code]

Cricket[modifier | modifier le code]

Cyclisme[modifier | modifier le code]

Escrime[modifier | modifier le code]

Football[modifier | modifier le code]

Article détaillé : 2004 en football.

Football américain[modifier | modifier le code]

Football australien[modifier | modifier le code]

Football canadien[modifier | modifier le code]

Golf[modifier | modifier le code]

Handball[modifier | modifier le code]

Article détaillé : 2004 en handball.

Hockey sur glace[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Hockey sur glace en 2004.

Jeux olympiques d'été à Athènes[modifier | modifier le code]

Rang Nations Médaille d'or, Jeux olympiques Médaille d'argent, Jeux olympiques Médaille de bronze, Jeux olympiques Total
1 Drapeau des États-Unis États-Unis 35 39 29 103
2 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 32 17 14 63
3 Drapeau de la Russie Russie 27 27 38 92
4 Drapeau de l'Australie Australie 18 16 16 49
5 Drapeau du Japon Japon 16 9 12 37
6 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 14 16 18 48
7 Drapeau de la France France 11 9 13 33
8 Drapeau de l'Italie Italie 10 11 11 32
9 Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 9 12 9 30
10 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 9 9 12 30

Joutes nautiques[modifier | modifier le code]

Karaté[modifier | modifier le code]

Lutte gréco-romaine[modifier | modifier le code]

Moto[modifier | modifier le code]

Natation[modifier | modifier le code]

Patinage artistique[modifier | modifier le code]

Patinage de vitesse[modifier | modifier le code]

Pêche à la mouche[modifier | modifier le code]

Rugby à XIII[modifier | modifier le code]

Rugby à XV[modifier | modifier le code]

Ski alpin[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Coupe du monde de ski alpin 2004

Ski nordique[modifier | modifier le code]

Squash[modifier | modifier le code]

Sport hippique[modifier | modifier le code]

Tennis[modifier | modifier le code]

Voile[modifier | modifier le code]

Volley-ball[modifier | modifier le code]


Water-Polo[modifier | modifier le code]

France

Coupe de la ligue masculine créée en 2014.

Coupe de la ligue féminine créée en 2013.

Europe

Championnats d'Europe de water-polo masculin et féminin non disputés en 2004

Monde

Championnats du Monde masculin et féminin non disputés en 2004.

Coupes du monde masculine et féminine non disputées en 2004.

Décès[modifier | modifier le code]

Décès en Janvier 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Février 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Mars 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Avril 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Mai 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Juin 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Juillet 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Août 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Septembre 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Octobre 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Novembre 2004[modifier | modifier le code]

Décès en Décembre 2004[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Article connexe[modifier | modifier le code]

v · m
Avant le XIXe siècle
XIXe siècle
XXe siècle
XXIe siècle